产品中心

- WS-C4948-10GE-S
- Catalyst 4948, IPB s/w, 48*10/100/1000+2*10GE(X2), 1 AC p/s
- 联系方式:400-0806-056
- 库存状态:有货
- 产品详细
- 产品规格
- 组网应用
- 选配信息
|
|||
| 主要参数 | |||
| 产品类型 | 企业级交换机 | ||
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps | ||
| 处理器 | 666MHz | ||
| 交换方式 | 存储-转发 | ||
| 背板带宽 | 136Gbps | ||
| 包转发率 | 102Mpps | ||
| MAC地址表 | 55K | ||
| 端口参数 | |||
| 端口结构 | 非模块化 | ||
| 端口数量 | 50个 | ||
| 端口描述 | 48个10/100/100Mbps端口,2个万兆以太网端口 | ||
| 功能特性 | |||
| 网络标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x | ||
| VLAN | 支持 | ||
| QOS | 支持 | ||
| 网络管理 |
基于命令行界面(CLI)的管理控制台 提供具体的带外管理 |
||
| 其它参数 | |||
| 电源功率 | 300W | ||
| 产品尺寸 | 409.9×439.1×44.5mm | ||
| 产品重量 | 7.48kg | ||
| 环境标准 |
工作温度:0-40℃ 存储温度:-40-75℃ 相对湿度:10%-90%(非冷凝) |
||








