产品中心

- WS-C3750E-48TD-E
- CISCO WS-C3750E-48TD-E 参数规格 主要参数 产品类型 企业级交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 产品内存 DRAM内存:256MB FLASH内存:64MB 交换方式 存储-转发 背板带宽 68Gbps 包转发率
- 联系方式:400-0806-056
- 库存状态:有货
- 产品详细
- 产品规格
- 组网应用
- 选配信息
|
|||
| 主要参数 | |||
| 产品类型 | 企业级交换机 | ||
| 应用层级 | 二层 | ||
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps | ||
| 产品内存 |
DRAM内存:256MB FLASH内存:64MB |
||
| 交换方式 | 存储-转发 | ||
| 背板带宽 | 68Gbps | ||
| 包转发率 | 101.2Mpps | ||
| MAC地址表 | 12K | ||
| 端口参数 | |||
| 端口结构 | 非模块化 | ||
| 端口数量 | 50个 | ||
| 端口描述 | 48个以太网10/100/1000Mbps端口,2个基于X2的万兆以太网端口 | ||
| 传输模式 | 支持全双工 | ||
| 功能特性 | |||
| 网络标准 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z | ||
| 堆叠功能 | 可堆叠 | ||
| VLAN | 支持 | ||
| QOS | 支持 | ||
| 其它参数 | |||
| 状态指示灯 | 连接完整性,禁用,活动,速度和全双工指示器,系统,RPS和带宽利用率指示器 | ||
| 产品尺寸 | 44.5×445×460mm | ||
| 产品重量 | 8.6kg | ||
| 环境标准 |
工作温度:0-45℃ 工作湿度:0-95%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
||
| 其它特点 | 提供全面的IPv4动态路由功能 | ||








