产品中心

- WS-C3750G-24TS-S1U
- Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP + IPB Image; 1RU ,转发带宽 :32Gbps,最大堆叠设备数目: 9,堆叠总带宽: 32 Gbps ,每秒分组数 :38.7Mpps ,支持的MAC地址数: 12000
- 联系方式:400-0806-056
- 库存状态:有货
- 产品详细
- 产品规格
- 组网应用
- 选配信息
|
|||
| 主要参数 | |||
| 产品类型 | 企业级交换机 | ||
| 应用层级 | 三层 | ||
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps | ||
| 交换方式 | 存储-转发 | ||
| 背板带宽 | 32Gbps | ||
| 包转发率 | 38.7Mpps | ||
| 端口参数 | |||
| 端口结构 | 非模块化 | ||
| 端口数量 | 28个 | ||
| 端口描述 | 24个以太网10/100/1000端口,4个基于SFP的千兆位以太网端口 | ||
| 传输模式 | 支持全双工 | ||
| 功能特性 | |||
| 网络标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q | ||
| 堆叠功能 | 可堆叠 | ||
| VLAN | 支持 | ||
| QOS | 支持 | ||
| 其它参数 | |||
| 其它特点 | 安装了SMI,提供基本RIP和静态路由,可升级至全动态IP路由 | ||








