产品中心

- WS-C2960-48TC-L
- CISCO WS-C2960-48TC-L 参数规格 主要参数 产品类型 智能交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100Mbps 产品内存 64MB 交换方式 存储-转发 背板带宽 6.8Gbps 包转发率 10.1Mpps MAC地址表 8K 端口参数 端口
- 联系方式:400-0806-056
- 库存状态:有货
- 产品详细
- 产品规格
- 组网应用
- 选配信息
|
|||
| 主要参数 | |||
| 产品类型 | 智能交换机 | ||
| 应用层级 | 二层 | ||
| 传输速率 | 10/100Mbps | ||
| 产品内存 | 64MB | ||
| 交换方式 | 存储-转发 | ||
| 背板带宽 | 6.8Gbps | ||
| 包转发率 | 10.1Mpps | ||
| MAC地址表 | 8K | ||
| 端口参数 | |||
| 端口结构 | 非模块化 | ||
| 端口数量 | 50个 | ||
| 端口描述 | 48个以太网10/100Mbps端口,2个两用上行端口 | ||
| 传输模式 | 全双工/半双工自适应 | ||
| 功能特性 | |||
| 网络标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z | ||
| VLAN | 支持 | ||
| QOS | 支持 | ||
| 网络管理 | Web浏览器,SNMP,CLI | ||
| 其它参数 | |||
| 状态指示灯 | 每端口,系统 | ||
| 产品尺寸 | 44×445×236mm | ||
| 产品重量 | 3.6kg | ||
| 环境标准 |
工作温度:0-45℃ 工作湿度:10%-85%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
||








